Прайс-лист
| Прайс-лист фирмы "1С" |
|
Код |
Наименование продукта |
Цена для пользователя, руб. |
| 2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка | 133 400 |
| 4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 000 |
| 2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 45 500 |
| 2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 59 000 |
| 2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 75 700 |
| 2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 25 300 |
| 2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | 23 000 |
| 2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 39 700 |
| 2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 190 900 |
| 2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 63 100 |
| 2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 327 100 |
| 2900001850292 | 1C:Document Management 8. Электронная поставка | 524 700 |
| 2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 000 |
| 2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 45 500 |
| 2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 108 000 |
| 2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 288 500 |
| 2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 000 |
| 2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка | 23 000 |
| 2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 600 |
| 2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 55 900 |
| 2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 39 700 |
| 4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23 000 |
| 4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 45 500 |
| 4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 59 000 |
| 4601546092588 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Коробочная поставка | 39 700 |
| 4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | 190 900 |
| 4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 63 100 |
| 4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 327 100 |
| 4601546125552 | 1C:Document Management 8. Коробочная поставка | 524 700 |
| 4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23 000 |
| 4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 45 500 |
| 4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 108 000 |
| 4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) . Коробочная поставка | 288 500 |
| 4601546092656 | 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 88 400 |
| 4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23 000 |
| 4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 30 600 |
| 4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 55 900 |
| 4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 39 700 |
| 2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 25 400 |
| 2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 59 000 |
| 2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 52 600 |
| 2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 205 800 |
| 2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 49 400 |
| 2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 189 100 |
| 2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 23 000 |
| 2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 45 500 |
| 4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 25 400 |
| 4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка | 59 000 |
| 4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | 52 600 |
| 4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 205 800 |
| 4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 49 400 |
| 4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 189 000 |
| 2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | 23 000 |
| 4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 23 000 |
| 4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 23 000 |
| 4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка | 1 300 |
| Базовые версии | ||
| 4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 |
| 2900002776362 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 900 |
| 2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 |
| 2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 000 |
| 2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 13 700 |
| 2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 100 |
| 2900002171136 | 1C:Кладовщик. Электронная поставка | 2 100 |
| 2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | 2 100 |
| 2900001850407 | 1С:Налогоплательщик 8. Электронная поставка | 2 300 |
| 2900001850414 | 1С:Платежные документы 8. Электронная поставка | 900 |
| 2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 4 500 |
| 2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 |
| 2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 8 000 |
| 2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 000 |
| 2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 000 |
| 2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 7 000 |
| Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | ||
| 4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 400 |
| 4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 31 800 |
| 4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 60 900 |
| 2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 114 300 |
| 2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 274 300 |
| 2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 527 200 |
| 2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 563 700 |
| 2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 600 400 |
| 2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 21 300 |
| 2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 74 100 |
| 2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 126 800 |
| 4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 9 400 |
| 4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 31 800 |
| 4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 60 900 |
| 4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 114 300 |
| 4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 274 300 |
| 4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 527 200 |
| 4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 563 800 |
| 4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 600 400 (уточнено 12.03.2026) |
| 4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 21 300 |
| 4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 74 100 |
| 4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 126 800 |
| 2900002107524 | 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка | 57 500 |
| 1С:Аналитика | ||
| 2900002286991 | 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 44 000 |
| 2900002156898 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 126 800 |
| 2900002460841 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 14 800 |
| 2900002598025 | 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 1 200 700 |
| Лицензии на мобильные рабочие места | ||
| 2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 2 000 |
| 2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 6 300 |
| 2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 11 700 |
| 2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 22 000 |
| 2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 52 500 |
| 2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 100 700 |
| 2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 298 000 |
| 2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 493 700 |
| Поставки для розничного распространения | ||
| 4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 29 600 |
| 4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 59 300 |
| 4601546140524 | 1С:Садовод. Коробочная поставка | 29 600 |
| 4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 000 |
| 4601546119094 | 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 8 000 |
| 4601546048264 | 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 8 000 |
| 4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 5 400 |
| 4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 000 |
| 4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 15 100 |
| 4601546044433 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 11 900 |
| 4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | 2 800 |
| 4601546043726 | 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | 1 100 |
| 4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 5 400 |
| 4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 000 |
| 4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 000 |
| 4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 10 700 |
ООО "Техинформ"
Адрес: Россия, Орловская область, г.Орел, ул.Октябрьская, д. 38;
Телефон: +7 (4862) 76-33-99, +7 (4862) 76-27-76;
Факс: +7 (4862) 76-06-58;
E-mail: 1c@tehinform.pro;
Режим работы: 9:00 - 18:00 (по рабочим дням)



